Seyahat Sektörünün Lideri
Seyahatiniz Boyunca Yüzünüzden Gülümseme Eksik Olmasın! Her Anınız Mutluluk Dolu Bir Deneyime Dönüşsün!
Kuşadası Liman Kalkış : 13:00
Patmos Varış : 16:30
Patmos Kalkış : 21:30
Girit Varış : 07:00
Girit Kalkış : 12:00
Santorini Varış : 16:30
Santorini kalkış : 21:30
Atina Varış : 06:00
Atina Kalkış : 13:00
Mikonos Varış : 18:00
Mikonos Kalkış : 23:00
Kuşadası Varış : 07:00
CELESTYAL DISCOVERY ile
PATMOS - GİRİT - SANTORİNİ - ATİNA - MİKONOS
75 € Değerinde
Mikonos Transferi ✓
Profesyonel Türkçe Rehberlik ✓
Yemel, Eğlence ve Gösteri Programları ve Animasyon ✓
Yemeklerde Dahil Olan Seçili İçecekler ✓
Liman Vergileri, Bahşişler, Sigorta ✓
HEPSİ FİYATA DAHİL !
4 Gün - 3 Gece
CELESTYAL PAY
Gemiye binmeden en geç 72 saat önce satın alınması halinde bonus verilir. (Sadece yiyecek, içecek ve A la carte restaurantlarda geçerlidir)
Celestyal pay için kullanılmayan tutar olursa iade edilemez.
Tüm ücretli yiyecek, içecek ve hizmetlere %10 servis ücreti uygulanır.
Celestyal Pay esnekliği ile gemideyken kendinizi çesitli içecekler ve özel yemeklerle ödüllendirin. İster lezzetli milkshakeler, ödüllü kokteyller ister etler veya deniz mahsullü risotto olsun, nasıl harcayacagınızı siz seçersiniz. Üstelik ön ödeme yaptıgınızda bizden ekstra bir bonus kazanırsınız.
ÖNEMLİ BİLGİLER
Belirtilen fiyatlar EURO cinsinden olup, fiyatlar 2 kişilik kabinde vergi dahil kişi başıdır. Fiyatlar hazırlandığı zaman geçerli olan masraflar esas alınarak hesaplanmıştır. Yakıt fiyatları, döviz dalgalanmaları ve benzeri fiyat değişiklikleri durumunda yukarıdaki fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Programda belirttiğimiz gemi, transfer, vb. hizmet sağlayıcılarından kaynaklı herhangi bir değişiklikte (saatler, limanlar, vb.) Karavan Cruises sorumlu değildir ve programın genel yapısını ve içeriğini bozmadan değiştirme ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Tur programına katılabilmek için en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport gerekmektedir. Pasaportunda Kıbrıs damgası bulunanlar Yunanistan’a giriş yapamazlar. Tur iptal şartları ve diğer hükümler sözleşmemizdeki gibi geçerlidir.
Celestyal Cruises İptal Şartları
Rezervasyonun kesinleştiği günden itibaren aşağıdaki iptal şartları geçerlidir.
3 Gece Celestyal Discovery Turları için; Tur tarihine 90 gün kalaya kadar iptallerde full iade yapılır.
89 - 30 gün arasında yapılan iptallerde kabin başına 250€ no - show(iade edilmez) iptal cezası olarak kesinti yapılır.
29 - 0 gün arasında yapılan iptallerde vergiler ve vizesiz hizmet ücreti hariç full no-show(iade edilmez) iptal cezası olarak kesinti yapılır.
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 21.03.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 21.03.2026 | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 04.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 11.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 18.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 25.04.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 02.05.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 09.05.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | SH- Grand Suit | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.094,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SJB-Suit | 1.154,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € | SG-Grand Suit | 1.293,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 16.05.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 23.05.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 30.05.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 06.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 13.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 20.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 27.06.2026 | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IA-İç Kabin | 619,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IB-İç Kabin | 704,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | IC-İç Kabin | 774,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XA-Dış Kabin | 814,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XB-Dış Kabin | 854,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XC-Dış Kabin | 914,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | XD-Dış Kabin | 984,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 1.094,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJA-Suit | 1.194,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SJB-Suit | 1.274,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SG-Grand Suit | 1.404,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € | SH- Grand Suit | 1.484,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 04.07.2026 | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IA-İç Kabin | 549,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IB-İç Kabin | 624,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | IC-İç Kabin | 684,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XBO- Görüş Engelli Dış Kabin | 714,00 € | XA-Dış Kabin | 714,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XB-Dış Kabin | 744,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XC-Dış Kabin | 804,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | XD-Dış Kabin | 864,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € | BA-Balkonlu Kabin | 994,00 € |
| Tarih | Seçenekler | İki Kişilik Odada Kişi Başı | 04.07.2026 | SJA-Suit | 954,00 € | SJB-Suit | 1.004,00 € | SG-Grand Suit | 1.194,00 € | SH- Grand Suit | 1.254,00 € |
